UARP
Agrimaz Serveur 1
🌾
Fournisseur officiel UARP
Agrimaz
Grossiste agricole · Semences · Engrais · Phytosanitaires · Alimentation animale
L'Agrimaz est le grossiste agricole officiel du serveur Union Agricole RP. Spécialisé dans la vente en gros de semences, d'engrais liquides et solides, de produits phytosanitaires et de compléments animaux, il est le fournisseur exclusif et agréé de toutes les exploitations UARP. Le principe est simple : plus vous commandez, moins vous payez. Les petites commandes sont facturées avec une majoration grossiste, tandis que les gros volumes bénéficient de tarifs préférentiels significatifs.
5
Gammes de produits
3
Paliers tarifaires
+22%
Majoration petites cmd
−15%
Remise gros volume
Paliers tarifaires — Logique grossiste
1 — 10 palettes
Petite commande
+ 22 %Majoration sur prix de référence
11 — 25 palettes
Tarif intermédiaire
Prix réf.Prix de référence du jeu
26 palettes et +
Gros volume
− 15 %Remise sur prix de référence
Le prix de référence est le prix affiché dans le jeu FS25. La logique grossiste s'applique : une petite commande coûte plus cher à l'unité car l'Agrimaz doit fractionner ses stocks. Les gros volumes permettent une logistique optimisée et des tarifs avantageux. Remises appliquées par ligne de commande.
Catalogue complet avec avantages & inconvénients
| 🌱 SEMENCES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produit | Marque | Avantages / Inconvénients | 1–10 pal. +22% | 11–25 pal. réf. | 26+ pal. −15% |
| Semences Pioneer (big bag / palette) | Pioneer |
Marque premium, germination élevée
Compatible toutes cultures céréalières
Prix élevé à l'unité
Peu avantageux en petite quantité
|
1 537 € | 1 260 € | 1 071 € |
| Seeds of winter wheat | Éridan / Élita |
Blé d'hiver, excellent rendement RP
Idéal pour les grandes surfaces
Semis contraint à l'automne uniquement
Sensible aux maladies sans fongicide
|
1 830 € | 1 500 € | 1 275 € |
| Seeds of spring wheat | Éridan |
Semis flexible au printemps
Cycle court, libère le sol rapidement
Rendement légèrement inférieur au blé d'hiver
|
1 342 € | 1 100 € | 935 € |
| Hybrid maize seed | Éridan / Élita / Maïs / Stépova |
Très haute valeur de revente en jeu
Utilisable en grain ou ensilage
Exige un sol bien préparé et fertilisé
Nécessite herbicide spécifique maïs
|
1 464 € | 1 200 € | 1 020 € |
| Hybrid sunflower seed | Éridan / Élita |
Culture rentable, peu d'intrants nécessaires
Bon complément dans une rotation
Ne revient pas sur même parcelle avant 4 ans
Exige conditions climatiques favorables
|
1 098 € | 900 € | 765 € |
| Winter rape seeds | Éridan |
Excellent précédent cultural pour céréales
Prime de rotation avec blé d'hiver
Semis d'été contraint (août-sept)
Sensible aux insectes, traitement obligatoire
|
976 € | 800 € | 680 € |
| Soybean seeds | Éridan |
Fixe l'azote naturellement (économie engrais)
Bon prix de vente en jeu
Cycle long, libère tard le terrain
Sensible à l'humidité excessive
|
976 € | 800 € | 680 € |
| Winter / Spring barley seeds | Éridan |
Culture rustique, peu exigeante
Cycle court, libère tôt le terrain
Valeur de revente inférieure au blé
|
1 342 € | 1 100 € | 935 € |
| Pea seeds | Éridan |
Fixateur d'azote, améliore la structure du sol
Bon précédent pour les céréales d'hiver
Récolte délicate, sensible à la verse
Valeur de revente modeste
|
976 € | 800 € | 680 € |
| Semences Pelto / Tilasiemen | Pelto Siemen / Tilasiemen |
Alternative économique aux grandes marques
Polyvalentes, adaptées aux conditions nordiques
Germination légèrement inférieure à Pioneer
|
976 € | 800 € | 680 € |
| Blé palette Hankkija | Hankkija |
Palette complète, prête à l'emploi
Bonne régularité de germination
Prix palette élevé pour du blé standard
|
1 830 € | 1 500 € | 1 275 € |
| Avoine (Racing palette) | Racing |
Culture fourragère polyvalente
Utile pour alimentation animale en exploitation mixte
Marché de revente plus étroit
|
1 769 € | 1 450 € | 1 233 € |
| Liquide traitement semences (IBC Corteva) | Corteva / Lizard |
Protège les semences contre maladies fongiques
Améliore le taux de levée
Coût élevé, nécessite matériel spécifique
Obligatoire uniquement cultures à risque
|
4 423 € | 3 625 € | 3 081 € |
| 🪨 ENGRAIS SOLIDES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produit | Marque | Avantages / Inconvénients | 1–10 pal. +22% | 11–25 pal. réf. | 26+ pal. −15% |
| Engrais solide big bag (HELM/Corteva) | HELM / Corteva |
Formule complète NPK équilibrée
Compatible Precision Farming (épandage variable)
Prix élevé vs engrais simples
Moins intéressant si sol déjà fourni en P et K
|
2 342 € | 1 920 € | 1 632 € |
| Ammonium nitrate (big bag) | УАПГ / Ostchem |
Engrais azoté efficace, action rapide
Excellent rapport qualité/prix pour céréales
Réglementé — usage à déclarer en RP
Risque de lessivage si sol trop humide
|
732 € | 600 € | 510 € |
| Urea (big bag) | УАПГ / Dnipro |
Taux d'azote très élevé (46%) — le plus concentré
Économique au kilo d'azote apporté
Perte par volatilisation si mal appliqué
À éviter par temps chaud et sec
|
732 € | 600 € | 510 € |
| Diammophoska / Ammophos / Nitroammophoska | ДЗМД / УАПГ |
Engrais NPK complets à prix accessible
Adaptés aux cultures à fort besoin phosphoré
Action moins rapide que l'ammonitrate pur
|
732 € | 600 € | 510 € |
| Ammonium sulphate (big bag) | Grossdorf |
Acidifie légèrement le sol (utile sur sols basiques)
Bonne source de soufre pour colza et oignon
Taux d'azote inférieur (21%) — moins concentré
Inutile sur sols déjà acides
|
610 € | 500 € | 425 € |
| NPK / Urea (bidons palette УАПГ) | УАПГ |
Format pratique, facile à manipuler
Prix très accessible pour petites surfaces
Volume réduit — pas adapté aux grands champs
|
244 € | 200 € | 170 € |
| Fertilex Engrais solide (big bag) | Fertilex |
Engrais organique naturel 5-1-2, respectueux des sols
Améliore la structure du sol sur le long terme
Action lente, pas adapté aux besoins immédiats
Odeur forte, manipulation délicate
|
2 220 € | 1 820 € | 1 547 € |
| 🪨 CHAUX & AMENDEMENTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produit | Marque | Avantages / Inconvénients | 1–10 pal. +22% | 11–25 pal. réf. | 26+ pal. −15% |
| Chaux (big bag N/A) | N/A |
Corrige l'acidité du sol, améliore disponibilité des nutriments
Améliore l'efficacité des engrais azotés
Action lente (2-3 saisons)
Inutile si pH déjà optimal (>6.5)
|
549 € | 450 € | 383 € |
| Chaux Granter (big bag) | Granter / TK |
Chaux vive réactive, action plus rapide
Prix avantageux en gros volume
Manipulation délicate, génère de la poussière
|
427 € | 350 € | 298 € |
| Chaux Nordkalk AtriGran | Nordkalk |
Granulé, épandage précis, compatible épandeur
Moins de poussière, meilleure homogénéité
Prix unitaire plus élevé que la chaux brute
|
104 € | 85 € | 72 € |
| Calcaire palette 25kg | N/A |
Format sac pratique pour petites surfaces ou correctifs locaux
Stockage facile
Peu économique pour traiter de grandes surfaces
|
305 € | 250 € | 213 € |
| 💧 ENGRAIS LIQUIDES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produit | Marque | Avantages / Inconvénients | 1–10 pal. +22% | 11–25 pal. réf. | 26+ pal. −15% |
| Engrais liquide IBC (HELM / Corteva) | HELM / Corteva |
Absorption foliaire rapide, efficacité immédiate
Compatible pulvérisateur + précision PWM
IBC volumineux, nécessite stockage adapté
Coût élevé à l'unité
|
3 904 € | 3 200 € | 2 720 € |
| IBC Tank UAN KAC N26+4S | УАПГ |
Solution azotée + soufre, idéale colza et céréales
Bon rendement par rapport au coût
Ne fournit pas de phosphore ni de potasse
|
1 708 € | 1 400 € | 1 190 € |
| IBC Tank Ammonia water N20-22 | УАПГ |
Engrais azoté liquide économique
Bon pour apports de fond avant labour
Odeur forte, manipulation avec précautions
Risque de volatilisation si mal enfouie
|
1 586 € | 1 300 € | 1 105 € |
| Humate de potassium (bidon / IBC) | Галичина |
Stimulateur de croissance organique
Améliore l'absorption des nutriments existants
Effet progressif, pas de résultat immédiat
Ne remplace pas un engrais classique
|
79 € / 1 708 € | 65 € / 1 400 € | 55 € / 1 190 € |
| Canister / Barrel liquid fertilizer | Lizard |
Format compact, idéal petites parcelles
Facile à stocker et à manier
Très coûteux au litre comparé à l'IBC
Pas adapté aux grandes surfaces
|
195 € / 488 € | 160 € / 400 € | 136 € / 340 € |
| 🧪 PHYTOSANITAIRES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produit | Marque | Avantages / Inconvénients | 1–10 pal. +22% | 11–25 pal. réf. | 26+ pal. −15% |
| Herbicide IBC (Corteva / HELM) | Corteva / HELM |
Traitement large spectre, efficace sur adventices résistantes
Format IBC = grandes surfaces en une fois
Coût élevé, nécessite pulvérisateur compatible
À éviter près des cultures sensibles adjacentes
|
2 928 € | 2 400 € | 2 040 € |
| Herbicide sachet (TXP / Ukravit) | TXP / Ukravit |
Pratique pour traitements ponctuels
Prix unitaire accessible
Volume faible — inadapté aux grandes exploitations
Efficacité moindre vs formulations concentrées
|
55 € | 45 € | 38 € |
| Chwaster MAX 50L / MINI 1L | Lizard |
Herbicide systémique, élimine racines et parties aériennes
MAX adapté aux grandes surfaces, MINI pour retouches
Délai de carence avant semis à respecter
Non sélectif — détruit tout végétal
|
305 € / 67 € | 250 € / 55 € | 213 € / 47 € |
| GrowMORE MAX 50L / MINI 1L | Lizard |
Stimulateur de croissance, améliore vigueur des plantes
Compatible avec tous types de cultures
Ne remplace pas un engrais complet
Effet limité sur sols très carencés
|
305 € / 67 € | 250 € / 55 € | 213 € / 47 € |
| Additifs d'ensilage AIV (palette / bidon) | AIV |
Conservateur naturel pour ensilage, améliore qualité nutritive
Réduit les pertes par fermentation incorrecte
Inutile sans élevage sur l'exploitation
Coût élevé en palette complète
|
3 648 € / 293 € | 2 990 € / 240 € | 2 542 € / 204 € |
| 🐄 ALIMENTATION ANIMALE & COMPLÉMENTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produit | Marque | Avantages / Inconvénients | 1–10 pal. +22% | 11–25 pal. réf. | 26+ pal. −15% |
| Nourriture pour cochons (palette / big bag) | Hankkija / N/A |
Aliment complet, couvre tous les besoins du porc
Facilite l'élevage RP sans gestion complexe
Coût récurrent élevé pour élevages intensifs
Pas de valeur agronomique pour les champs
|
1 281 € | 1 050 € | 893 € |
| Complément minéral (palette Vilomix) | Vilomix |
Enrichit la ration en vitamines et minéraux essentiels
Améliore les performances zootechniques des animaux
Doit être dosé précisément
Inutile sans élevage actif sur l'exploitation
|
1 220 € | 1 000 € | 850 € |
| Paille (big bag VAPO) | VAPO |
Litière économique, améliore le bien-être animal
Paillage utile en hiver pour bâtiments ouverts
Faible valeur nutritive — ne nourrit pas les animaux
Encombrant au stockage
|
171 € | 140 € | 119 € |
| Lavage Professionnel | Farming Innovations |
Nettoyage haute pression du matériel agricole
Entretien RP des machines, réduit l'usure
Consommable, usage ponctuel uniquement
Sans impact direct sur les rendements agricoles
|
287 € | 235 € | 200 € |
UARP Cotations
Prix de rachat annuels · Données extraites du serveur · Schwing Bahnhof · En € par tonne
🌾 Céréales
| Produit | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blé (Wheat) | 541 | 513 | 500 | 475 | 430 | 442 | 500 | 539 | 565 | 618 | 556 | 502 | 430 | 618 |
| Orge (Barley) | 500 | 481 | 465 | 442 | 201 | 402 | 465 | 512 | 530 | 564 | 506 | 467 | 400 | 564 |
| Avoine (Oat) | 859 | 815 | 792 | 752 | 680 | 698 | 788 | 858 | 906 | 969 | 871 | 804 | 680 | 969 |
| Maïs (Maize) | 616 | 597 | 603 | 661 | 233 | 517 | 412 | 352 | 528 | 757 | 564 | 647 | 352 | 760 |
| Maïs sec | 681 | 655 | 660 | 724 | 832 | 582 | 445 | 389 | 587 | 827 | 616 | 708 | 389 | 832 |
| Sorgho | 675 | 626 | 604 | 552 | 513 | 557 | 617 | 709 | 753 | 788 | 785 | 728 | 513 | 788 |
| Riz grain long | 636 | 665 | 667 | 667 | 693 | 696 | 695 | 669 | 667 | 633 | 613 | 617 | 613 | 696 |
| Riz (Rice) | 1 294 | 1 347 | 1 394 | 1 394 | 1 449 | 1 439 | 1 427 | 1 387 | 1 421 | 1 329 | 1 286 | 1 283 | 1 283 | 1 449 |
| Seigle (Rye) | 415 | 404 | 388 | 368 | 333 | 330 | 384 | 418 | 437 | 478 | 430 | 392 | 330 | 478 |
| Triticale | 408 | 385 | 376 | 357 | 323 | 318 | 372 | 404 | 427 | 461 | 414 | 378 | 318 | 461 |
| Épeautre (Spelt) | 278 | 264 | 252 | 240 | 217 | 221 | 254 | 275 | 291 | 309 | 278 | 252 | 217 | 309 |
| Orge de printemps | 385 | 376 | 361 | 343 | 310 | 315 | 360 | 393 | 413 | 443 | 398 | 366 | 310 | 443 |
| Féverole (Fieldbean) | 825 | 874 | 905 | 1 108 | 1 240 | 687 | 638 | 600 | 689 | 578 | 489 | 789 | 489 | 1 240 |
🟡 Oléagineux & Huiles
| Produit | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colza (Canola) | 912 | 874 | 846 | 765 | 729 | 892 | 964 | 1 003 | 1 089 | 981 | 903 | 970 | 729 | 1 089 |
| Tournesol | 1 196 | 1 111 | 1 060 | 879 | 949 | 1 101 | 1 112 | 1 089 | 665 | 732 | 1 114 | 1 197 | 665 | 1 197 |
| Soja (Soybean) | 1 228 | 1 318 | 1 354 | 1 657 | 1 856 | 1 009 | 952 | 882 | 1 023 | 868 | 735 | 1 150 | 735 | 1 856 |
| Coton (Cotton) | 1 906 | 1 927 | 1 918 | 1 918 | 1 730 | 1 696 | 1 964 | 1 847 | 1 983 | 1 839 | 1 999 | 2 087 | 1 696 | 2 087 |
| Huile tournesol | 2 136 | 2 083 | 1 869 | 1 549 | 1 673 | 1 776 | 1 958 | 1 976 | 1 887 | 1 157 | 1 317 | 1 994 | 1 157 | 2 136 |
| Huile colza | 1 755 | 1 624 | 1 542 | 1 394 | 1 328 | 1 417 | 1 624 | 1 771 | 1 853 | 1 984 | 1 771 | 1 640 | 1 328 | 1 984 |
| Huile d'olive | 2 416 | 2 562 | 2 635 | 2 928 | 2 684 | 2 509 | 2 269 | 2 123 | 1 830 | 2 050 | 2 147 | 2 318 | 1 830 | 2 928 |
| Huile de riz | 1 762 | 1 869 | 1 922 | 2 136 | 1 958 | 1 825 | 1 655 | 1 549 | 1 335 | 1 495 | 1 566 | 1 691 | 1 335 | 2 136 |
| Raisins secs | 1 760 | 1 744 | 1 711 | 1 581 | 1 532 | 1 621 | 1 793 | 1 809 | 1 728 | 1 548 | 1 483 | 1 614 | 1 483 | 1 809 |
🥦 Légumes & Fruits
| Produit | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomme de terre | 347 | 329 | 315 | 332 | 350 | 373 | 391 | 395 | 421 | 392 | 374 | 358 | 315 | 421 |
| Betterave sucrière | 248 | 233 | 229 | 242 | 255 | 260 | 275 | 286 | 306 | 282 | 269 | 264 | 229 | 306 |
| Betterave rouge | 186 | 176 | 174 | 165 | 174 | 187 | 183 | 190 | 201 | 209 | 201 | 189 | 165 | 209 |
| Carotte | 204 | 195 | 190 | 180 | 190 | 197 | 203 | 209 | 215 | 227 | 218 | 213 | 180 | 227 |
| Panais | 200 | 208 | 190 | 180 | 190 | 202 | 200 | 210 | 216 | 230 | 221 | 214 | 180 | 230 |
| Haricot vert | 544 | 567 | 566 | 596 | 596 | 614 | 611 | 618 | 609 | 595 | 572 | 554 | 544 | 618 |
| Pois (Pea) | 537 | 562 | 578 | 602 | 590 | 586 | 608 | 630 | 649 | 632 | 609 | 580 | 537 | 649 |
| Épinard | 258 | 262 | 264 | 278 | 278 | 291 | 288 | 284 | 280 | 272 | 262 | 258 | 258 | 291 |
| Tomate | 525 | 520 | 500 | 495 | 470 | 494 | 460 | 450 | 490 | 505 | 540 | 565 | 450 | 565 |
| Fraise | 472 | 468 | 450 | 445 | 423 | 444 | 414 | 405 | 441 | 454 | 486 | 508 | 405 | 508 |
| Laitue | 1 039 | 1 030 | 990 | 980 | 931 | 978 | 911 | 891 | 970 | 1 000 | 1 069 | 1 119 | 891 | 1 119 |
| Champignon enoki | 441 | 437 | 420 | 416 | 395 | 416 | 386 | 378 | 412 | 424 | 454 | 475 | 378 | 475 |
| Champignon huître | 908 | 900 | 865 | 856 | 813 | 855 | 796 | 778 | 848 | 874 | 934 | 977 | 778 | 977 |
| Miel (Honey) | 1 120 | 1 080 | 1 010 | 1 000 | 960 | 926 | 910 | 940 | 970 | 1 000 | 1 030 | 1 070 | 910 | 1 120 |
| Escargot | 836 | 853 | 861 | 812 | 771 | 812 | 836 | 861 | 886 | 828 | 787 | 918 | 771 | 918 |
🐄 Élevage & Produits laitiers
| Produit | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lait vache | 615 | 586 | 557 | 522 | 551 | 551 | 597 | 632 | 568 | 557 | 626 | 621 | 522 | 632 |
| Lait chèvre | 2 237 | 2 131 | 2 026 | 1 899 | 2 004 | 2 002 | 2 173 | 2 300 | 2 068 | 2 026 | 2 279 | 2 258 | 1 899 | 2 300 |
| Lait buffle | 2 639 | 2 515 | 2 390 | 2 241 | 2 365 | 2 369 | 2 565 | 2 714 | 2 440 | 2 390 | 2 689 | 2 664 | 2 241 | 2 714 |
| Lait végétal | 3 032 | 2 889 | 2 746 | 2 574 | 2 717 | 2 717 | 2 946 | 3 117 | 2 803 | 2 746 | 3 089 | 3 060 | 2 574 | 3 117 |
| Beurre | 1 187 | 1 131 | 1 075 | 1 008 | 1 064 | 1 069 | 1 154 | 1 221 | 1 098 | 1 075 | 1 210 | 1 198 | 1 008 | 1 221 |
| Fromage (Cheese) | 1 908 | 1 818 | 1 728 | 1 620 | 1 710 | 1 717 | 1 854 | 1 962 | 1 764 | 1 728 | 1 944 | 1 926 | 1 620 | 1 962 |
| Mozzarella buffle | 7 950 | 7 575 | 7 200 | 6 750 | 7 125 | 7 135 | 7 725 | 8 175 | 7 350 | 7 200 | 8 100 | 8 025 | 6 750 | 8 175 |
| Fromage chèvre | 1 866 | 1 778 | 1 690 | 1 584 | 1 672 | 1 680 | 1 813 | 1 918 | 1 725 | 1 690 | 1 901 | 1 883 | 1 584 | 1 918 |
| Tomme | 3 180 | 3 030 | 2 880 | 2 700 | 2 850 | 2 850 | 3 090 | 3 270 | 2 940 | 2 880 | 3 240 | 3 210 | 2 700 | 3 270 |
| Laine (Wool) | 1 062 | 1 175 | 1 213 | 1 119 | 931 | 855 | 761 | 724 | 799 | 893 | 874 | 912 | 724 | 1 213 |
| Oeufs (Egg) | 949 | 1 158 | 1 019 | 1 232 | 1 243 | 1 223 | 1 398 | 1 653 | 1 655 | 1 446 | 1 217 | 1 054 | 949 | 1 655 |
🏭 Produits transformés
| Produit | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farine (Flour) | 690 | 738 | 683 | 649 | 587 | 558 | 593 | 683 | 745 | 780 | 835 | 745 | 558 | 835 |
| Farine de riz | 910 | 974 | 901 | 855 | 774 | 736 | 783 | 901 | 983 | 1 028 | 1 101 | 983 | 736 | 1 101 |
| Pain (Bread) | 1 650 | 1 766 | 1 633 | 1 551 | 1 403 | 1 340 | 1 419 | 1 633 | 1 782 | 1 864 | 1 997 | 1 782 | 1 340 | 1 997 |
| Gâteau (Cake) | 3 498 | 3 333 | 3 168 | 2 970 | 3 135 | 3 140 | 3 399 | 3 597 | 3 234 | 3 168 | 3 564 | 3 531 | 2 970 | 3 597 |
| Sucre (Sugar) | 470 | 480 | 505 | 505 | 525 | 522 | 525 | 520 | 510 | 505 | 485 | 470 | 470 | 525 |
| Céréales petit déj. | 4 256 | 4 104 | 3 648 | 3 800 | 3 572 | 3 864 | 3 458 | 3 838 | 3 686 | 3 800 | 3 914 | 4 066 | 3 458 | 4 256 |
| Chocolat | 1 980 | 2 040 | 2 080 | 2 160 | 1 880 | 1 847 | 1 900 | 1 820 | 1 920 | 2 000 | 2 100 | 2 080 | 1 820 | 2 160 |
| Tissu (Fabric) | 4 520 | 5 000 | 5 160 | 4 760 | 3 960 | 3 640 | 3 240 | 3 080 | 3 400 | 3 800 | 3 720 | 3 880 | 3 080 | 5 160 |
| Vêtements | 9 605 | 10 625 | 10 965 | 10 115 | 8 415 | 7 735 | 6 885 | 6 545 | 7 225 | 8 075 | 7 905 | 8 245 | 6 545 | 10 965 |
| Jus de raisin | 1 683 | 1 716 | 1 732 | 1 633 | 1 551 | 1 638 | 1 683 | 1 732 | 1 782 | 1 666 | 1 584 | 1 848 | 1 551 | 1 848 |
| Jus raisin rouge | 3 876 | 3 952 | 3 990 | 3 762 | 3 572 | 3 762 | 3 876 | 3 990 | 4 104 | 3 838 | 3 648 | 4 256 | 3 572 | 4 256 |
🪵 Bois & Construction
| Produit | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planches (Boards) | 1 177 | 1 252 | 1 326 | 1 352 | 1 430 | 1 322 | 1 240 | 1 191 | 1 206 | 1 180 | 1 167 | 1 156 | 1 156 | 1 430 |
| Lames (Planks) | 1 736 | 1 752 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 697 | 1 771 | 1 709 | 1 717 | 1 764 | 1 764 | 1 767 | 1 697 | 1 941 |
| Poutres bois | 3 177 | 2 932 | 2 912 | 2 912 | 2 912 | 2 936 | 2 950 | 2 983 | 2 924 | 2 920 | 2 920 | 2 927 | 2 912 | 3 177 |
| Mur préfabriqué | 4 957 | 5 048 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 985 | 4 896 | 4 819 | 4 891 | 4 893 | 4 892 | 4 926 | 4 819 | 5 048 |
| Ciment | 865 | 870 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 837 | 840 | 850 | 863 | 814 | 814 | 826 | 814 | 1 050 |
| Corde (Rope) | 4 118 | 4 164 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 3 892 | 4 091 | 4 151 | 4 069 | 3 959 | 3 961 | 4 034 | 3 892 | 5 050 |
| Meuble (Furniture) | 1 794 | 1 960 | 1 989 | 2 028 | 2 145 | 1 973 | 1 881 | 1 810 | 1 789 | 1 785 | 1 765 | 1 755 | 1 755 | 2 145 |
| Rouleau carton | 2 826 | 2 952 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 928 | 2 900 | 2 870 | 2 961 | 2 831 | 2 831 | 2 887 | 2 831 | 2 952 |
| Rouleau papier | 3 209 | 3 225 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 183 | 3 165 | 3 237 | 3 215 | 3 192 | 3 191 | 3 200 | 3 165 | 3 237 |
🌱 Intrants & Prix fixes
| Produit | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engrais solide | 1 295 | 1 283 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 265 | 1 266 | 1 292 | 1 249 | 1 276 | 1 277 | 1 311 | 1 249 | 1 600 |
| Aliment minéral | 961 | 974 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 950 | 964 | 957 | 959 | 958 | 958 | 951 | 950 | 1 200 |
| Nourriture cochons | 1 389 | 1 403 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 380 | 1 376 | 1 406 | 1 421 | 1 386 | 1 386 | 1 394 | 1 376 | 1 421 |
| Diesel | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 | 1 925 |
| Herbicide / Insecticide | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Chaux (Lime) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Eau | 96 | 98 | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 110 | 108 | 99 | 96 | 97 | 96 | 115 |
🌿 Fourrage & Ensilage
| Produit | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foin (Forage) | 122 | 124 | 124 | 124 | 124 | 125 | 125 | 124 | 127 | 125 | 125 | 123 | 122 | 127 |
| Ensilage maïs | 112 | 108 | 104 | 114 | 131 | 98 | 88 | 71 | 61 | 92 | 133 | 98 | 61 | 133 |
| Herbe fermentée | 99 | 101 | 100 | 100 | 100 | 102 | 96 | 101 | 101 | 100 | 100 | 104 | 96 | 104 |
| Luzerne fermentée | 98 | 98 | 94 | 103 | 118 | 79 | 65 | 55 | 79 | 120 | 90 | 97 | 55 | 120 |
| Trèfle fermenté | 105 | 106 | 104 | 114 | 131 | 88 | 71 | 63 | 91 | 136 | 102 | 116 | 63 | 136 |
| Seigle vert | 100 | 107 | 99 | 94 | 85 | 81 | 86 | 99 | 108 | 113 | 121 | 108 | 81 | 121 |
📋 Prix en € / tonne · Données extraites du fichier economy.xml du serveur UARP · Vert = prix maximum de l'année · Rouge = prix minimum de l'année